<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>Pensioen.plein.nl</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van Pensioen.plein.nl</description>

			<language>nl</language>

			<copyright>Copyright 2004-2007, Clicks 4 Sales Media B.V.</copyright>

			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 10:52:41 +0100</pubDate>

		<image>
		<title>Pensioen.plein.nl - Internet met inhoud.</title>
		<url>http://www.plein.nl/installatie/images/logo_pleinNL.jpg</url>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van pensioen.plein.nl</description>

		</image>
			<ttl>60</ttl>

			<item>
			<title>CPB kritisch over AOW-heffing</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/nieuws/?nid=ANP-080207-059-anp&amp;type=Nieuwsflits-tekst&amp;art=1&amp;all=1&amp;trw=93</link>
			<description>DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Planbureau (CPB) kraakt kritische noten over de AOW-heffing die het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie rijkere ouderen wil opleggen. De maatregel is volgens het CPB wel doeltreffend voor het opvangen van de oplopende kosten van de vergrijzing.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			</item>
			<item>
			<title>CPB kritisch over AOW-heffing</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Het Centraal Planbureau (CPB) kraakt kritische noten over de AOW-heffing die het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie rijkere ouderen wil opleggen. De maatregel is volgens het CPB doeltreffend voor het opvangen van de oplopende kosten van de vergrijzing, maar het vindt het plan ingewikkeld en plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat blijkt uit een analyse van het CPB. Mensen met een aanvullend pensioen vanaf 18.000 euro moeten vanaf 2011 meebetalen aan de AOW. Kern van ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Eerder met werken stoppen fiscaal bestraft</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Wie voor zijn 65e stopt met werken moet een fiscale heffing gaan betalen. Wie daarentegen na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje. CDA, PvdA en ChristenUnie zijn het daar in de kabinetsformatie over eens geworden, bevestigen kringen rond de onderhandelingen een bericht in De Telegraaf van vrijdag.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De maatregel gaat in 2011 in. Hij geldt niet voor mensen die dan al met werken zijn gestopt. Alleen AOW&amp;#39;ers met een aanvullend pensioen vana...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Pensioenstelsel nog lang niet rechtvaardig</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Ge&amp;iuml;ndividualiseerde pensioenstelsels zijn niet per se rechtvaardiger. Vrouwen komen er nog steeds bekaaid van af. Dit is een van de conclusies van de Duitse politicologe Patricia Frericks (31) die vandaag in Utrecht promoveert op de hervormingen van Europese pensioenstelsels.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Het Nederlandse pensioensysteem wordt internationaal vaak geprezen. Wat is er mis mee?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lsquo;Het Nederlandse pensioensysteem behoort inderdaad tot de betere stelsels. Vooral omdat de AOW een basi...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Vermogen pensioenfonds PGGM stijgt</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Het pensioenfonds PGGM heeft zijn belegd vermogen in het vierde
kwartaal van 2006 zien stijgen met 4,1 procent naar ruim 81 miljard
euro. Dat liet het pensioenfonds voor de zorgsector donderdag weten. In
heel 2006 behaalde PGGM een rendement op beleggingen van 11 procent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lsquo;Het
mooie resultaat over 2006 is vooral te danken aan de hoge rendementen
op aandelen en vastgoed, die samen 58 procent van de beleggingsmix
uitmaken&amp;rsquo;, zo stelde Else Bos, hoofd beleggingen van PGG...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Personeel moet naar pensioencursus</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>&lt;p class=\&quot;introduction\&quot;&gt;
Werknemers zijn zich onvoldoende bewust over hun
pensioenbehoeften. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim vijfhonderd
mensen in opdracht van verzekeraar AXA. Het bedrijf wil dan ook dat
alle werknemers een cursus gaan volgen om de kennis over pensioenen te
verhogen.
&lt;/p&gt;
&lt;div class=\&quot;body\&quot;&gt;
&lt;div class=\&quot;text\&quot;&gt;
&lt;!--/gpr part: body--&gt;
&lt;p&gt;
 Veel werknemers blijken relatief te veel geld in hun
pensioenvoorziening te steken. Dat komt omdat onvoldoende rekeni...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Pensioenpot &#039;Vendex&#039; wordt op afstand gezet</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Detailhandelsconcern Maxeda, moeder van onder meer de Bijenkorf, V&amp;D en Hema, brengt zijn pensioenfonds onder bij het Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) Detailhandel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Circa euro 1,5 mrd aan belegd vermogen en 84.000 deelnemers verhuizen per 1 januari, zo heeft Maxeda samen met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de detailhandel bekendgemaakt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens financieel bestuurder Ronald van der Mark van Maxeda is de stap mede gezet om te voldoen aan de internatio...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Gepensioneerden straks de rijken van Nederland</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Nog drie jaar, en dan zijn 65-plussers gemiddeld rijker dan Nederlanders jonger dan 65. Dankzij de huizenmarkt en de goede aanvullende pensioenen hebben bejaarden straks meer te besteden dan jongeren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De oudere van nu geniet van oude dag&lt;br /&gt;
Bejaarden zijn straks de rijken van ons land&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat. De komende 25 jaar neemt het vermogen van 65-plussers sneller toe dan dat v...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederlanders zorgelozer over pensioen dan andere Europeanen</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Zeventig procent Nederlanders spaart voor pensioen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noord-Europeanen bereiden zich beter voor op hun pensioen dan Zuid-Europeanen. Desalniettemin hebben álle Europeanen meer behoefte aan advies, zo blijkt uit onderzoek van het Franse TNS Sofres in opdracht van Fidelity International.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hoewel het bewustzijn en de bezorgdheid per land verschillen, nemen de meeste Europeanen het pensioenprobleem zeer serieus. Europeanen zijn zich ervan bewust dat de staat zich actief ter...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Zelf sparen voor pensioen is veel duurder</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Zelfstandigen die zelf pensioen opbouwen, betalen een vijfde meer premie dan werknemers bij een pensioenfonds. Verzekeraars berekenen marketingkosten en een winstopslag door; pensioenfondsen niet. Het kostenverschil treft vooral de honderdduizenden zelfstandigen die zich niet bij een collectief pensioenfonds kunnen aansluiten. Dit gaat om ondernemers en sommige vrije beroepen zoals advocaten. Voor hun individuele pensioenopbouw kunnen zij per definitie alleen bij een verzekeraar terecht.&lt;br /&gt;
...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Pensioenfonds ABP indexeert gedeeltelijk</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Het pensioenfonds ABP voor ambtenaren gaat de koopkracht van zijn leden gedeeltelijk repareren. Dat liet ABP maandag weten. ABP verhoogt de uitkering van pensioengerechtigden vanaf volgend jaar met 2,82 procent. Daarmee wordt de loongroei in de sector met 77 procent gecompenseerd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABP is niet in staat tot een volledige reparatie van de koopkracht. Daarvoor had de dekkingsgraad (de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen) per 1 november 140 procent moeten bedrag...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Overzicht pensioen via de pc</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Een nieuw nationaal loket biedt iedereen volgend jaar een actueel overzicht van zijn pensioen. Mensen kunnen vanachter hun pc volgen hoe hoog hun pensioen is geworden en wat zij nog moeten doen om tot hun pensionering bij te sparen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle pensioenfondsen werken aan dit loket mee. De Vereniging voor Bedrijfstakpensioen doet momenteel onderzoek naar de omvang van zo&amp;#039;n loket, zo bevestigt de directie. De vereniging, die werkt namens 86 bedrijfspensioenfondsen, 4,7 miljoen deelnem...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Miljoenen aan pensioengeld verdwenen bij CBR</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is ruim twaalf miljoen euro aan pensioengeld spoorloos verdwenen. Het personeel is geschokt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dat meldt De Telegraaf donderdag. Binnen het bureau is nu grote ruzie ontstaan tussen de ondernemingsraad en de directie. De ondernemingsraad, de raad van toezicht (RvT) van het CBR, de vakbonden De Unie, MHP en FNV hebben drie externe, onafhankelijke pensioendeskundigen ingeschakeld die moeten uitzoeken waar het pensioengeld is gebleve...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Advies: Belastingvoordeel voor doorwerken na 65</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Werknemers die doorwerken na hun 65ste moeten fiscaal worden beloond. Naast behoud van hun AOW zouden 65-plussers nooit meer dan 18 procent belasting over hun inkomen hoeven te betalen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ed Nijpels (VVD), voorzitter van de Regiegroep GrijsWerkt zegt dit vandaag tegen De Telegraaf. GrijsWerkt adviseert over het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens Nijpels is het veel te vroeg voor het fiscaliseren van de AOW zoals de Sociaal Economische Raad (SER) ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederlanders leven in 2050 gemiddeld zes jaar langer</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Nederlanders leven in 2050 gemiddeld zes jaar langer dan nu. De stijging van de levensverwachting is hoger dan aanvankelijk geraamd. Dit leidt op termijn tot hogere premies voor pensioenen en levensverzekeringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit blijkt uit de nieuwe overlevingstafels die het Actuarieel Genootschap heeft vastgesteld. Pensioenfondsen en levensverzekeraars gebruiken deze tafels van actuarissen (verzekeringswiskundigen) bij het vaststellen van hun premies. De vuistregel is dat elk extra jaar leve...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Liever langere werkweek dan later met pensioen</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Nederlanders geven de voorkeur aan een langere werkweek boven het verhogen van de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction, dat is verricht in opdracht van het televisieprogramma Netwerk.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ook vinden Nederlanders dat koopkrachtige ouderen moeten meebetalen aan de AOW als dit nodig is om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 te houden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De onderzoekers vroegen hoe Nederland toonaangevend zou kunnen blijven. Pensioen op latere leeftijd is volgens d...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Interbank komt met krediet voor senioren</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Kredietverstrekker InterBank (ABN Amro) heeft voor klanten tussen 60 en 65 jaar het PlusKrediet in het leven geroepen. Dit doorlopende krediet (maximaal € 50.000) wordt afgebouwd tussen de 66- en 74-jarige leeftijd. Normaal gesproken wordt een Interbank-krediet afgebouwd tussen 60 en 68 jaar. Het overlijdensrisico kan tot en met 73 jaar worden afgedekt. Rond het nieuwe product houdt InterBank een campagne met als thema ‘Leef u langer uit!’ ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>SER breekt lans voor allochtonen met onvolledige AOW</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>De overheid moet allochtonen met een onvolledige AOW te hulp schieten. Deze oproep deed voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag bij het Nationaal Pensioendebat in Rotterdam. Hij voorspelde dat anders &quot;de nieuwe armoedigen zich snel zullen aandienen&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Doordat migranten vaak op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben ze maar gedeeltelijk AOW-rechten opgebouwd. Om een volledige oudedagsvoorziening van de staat te krijgen, moeten moet...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Premie voor pensioen stijgt fors door rente</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Nederlandse werknemers gaan vanaf 2008 zeker 6% of euro 1,4 mrd meer pensioenpremie betalen. Dit is een gevolg van nieuwe eisen van de Nederlandsche Bank (DNB) aan pensioenfondsen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daarmee komt al snel weer een einde aan de daling van de premies die dit jaar inzette. Sinds 2001 is de totale som die Nederlandse werknemers verplicht aan premies afdragen, verdubbeld tot euro 22 mrd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DNB denkt dat pensioenfondsen rekening moeten houden met lagere rendementen voor de lan...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kamer wil nationaal pensioendebat</title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>De Tweede Kamer wil de komende jaren een nationaal pensioendebat voeren. Er komt een pensioenregister waarin de pensioenen van alle werknemers in Nederland worden opgenomen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dat zijn enkele belangrijke uitkomsten van de Kamerbehandeling van de nieuwe Pensioenwet. De wet gaat vanaf 1 januari 2007 gelden. Het nationaal pensioendebat zal op voorstel van de PvdA onder leiding van de Sociaal Economische Raad plaatsvinden. Het wordt een brede maatschappelijke discussie over het pensioen...</description>
			</item>
			<item>
			<title>AOW&#039;ers steeds meer in geldnood </title>
			<link>http://pensioen.plein.nl/</link>
			<description>Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1%) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daarom is ...</description>
			</item>

		</channel>
	</rss>
